<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>TP1 - La Vrai Vie</title>
	<description>TP1 - La Vrai Vie</description>
	<link>http://forum.touspourun.org/forums.html</link>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 06:05:11 +0100</pubDate>
	<ttl>720</ttl>
	<item>
		<title><![CDATA[[photo] Le Manuel De La Photographie Numérique Par Tom Ang]]></title>
		<link>http://forum.touspourun.org/photo-Le-Manuel-De-La-P-t46097.html</link>
		<description><![CDATA[Je viens de m'acheter (et d'offrir à Spot pour son <img src="http://forum.touspourun.org/style_emoticons/default/anniv.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":anniv:" border="0" alt="anniv.gif" /> ) le livre de <a href='http://forum.touspourun.org/redirect.php?url=http%3A%2F%2Ftomang.com%2F' rel='nofollow' target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/tomang_com');">Tom Ang</a>: <a href='http://forum.touspourun.org/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2Fmanuel-photographie-num%25C3%25A9rique-Tom-Ang%2Fdp%2F2744092258%2Fref%3Dsr_1_1%3Fie%3DUTF8%26s%3Dbooks%26qid%3D1226932771%26sr%3D1-1' rel='nofollow' target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/www_amazon_fr');">Le manuel de la photographie numérique</a>.<br /><br />Très bon livre, avec de magnifiques photos expliquées, décortiquées.<br /><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>Citation </div><div class='quotemain'><!--quotec-->Grâce à ses cours limpides, ses travaux pratiques, ses projets expliqués étape par étape et des exemples inspirés par diverses œuvres photographiques, Tom Ang vous explique comment tirer parti de l'immense liberté créative offerte par la photographie numérique.<br /><br />Si vous recherchez de nouvelles sources d'inspiration et désirez devenir un amateur averti, si vous souhaitez vous lancer dans de nouveaux challenges et améliorer votre savoir-faire technique pour créer des photos de grande qualité, Le Manuel de la photographie numérique vous procure tout le bagage dont vous avez besoin.<br /><br />• Contrôlez pleinement votre appareil photo. Apprenez à prévisualiser le résultat escompté et exploitez pleinement votre appareil à cette fin.<br />• Développez votre savoir-faire. Maîtrisez les subtilités et la complexité de la composition, de l'éclairage ou du « choix du moment ».<br />• Améliorez vos photos. Explorez les immenses possibilités offertes par la retouche infographique.<br />• Commencez à vous spécialiser. Découvrez comment aborder une variété de genres, du portrait à la photographie de sport. Rencontrez des professionnels et inspirez-vous de leur travail !<br /><br /><br />Débordant de précieux conseils, d'idées et d'imagination, Le Manuel de la photographie numérique est un ouvrage de référence qui vous permettra d'améliorer vos talents de photographe.<br /><br />Sommaire<br />Maîtrisez votre appareil photo<br />Leçon 1. Les commandes essentielles<br />Leçon 2. Contrôle d'exposition<br />Leçon 3. Tonalité et contraste<br />Leçon 4. Obtenir la meilleure image<br />Leçon 5. Obtenir la couleur idéale<br /><br />Développez vos techniques<br />Leçon 6. Maîtriser la composition<br />Leçon 7. Perfectionner le timing<br />Leçon 8. Utiliser la lumière disponible<br />Leçon 9. Lumière portable<br /><br />Le laboratoire photonumérique<br />Leçon 10. Parfaire l'image<br />Leçon 11. Manipuler l'image<br />Leçon 12. Manipulations avancées<br /><br />Aller plus loin en photographie<br />Leçon 13. La photo de voyage<br />Leçon 14. Le portrait<br />Leçon 15. La photo documentaire<br />Leçon 16. Photographie de paysage et de nature<br />Leçon 17. La photographie sportive<br />Leçon 18. La photographie d'architecture<br />Leçon 19. La photographie animalière<br />Leçon 20. La photographie d'art<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->]]></description>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 15:45:44 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.touspourun.org/photo-Le-Manuel-De-La-P-t46097.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[photo] Tilt Shift, Motion Blur, Hdr Et Photographie à Grande Vitesse]]></title>
		<link>http://forum.touspourun.org/photo-Tilt-Shift-Motio-t46096.html</link>
		<description><![CDATA[Un superbe post complet sur le Tilt Shift<br /><a href='http://forum.touspourun.org/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.smashingmagazine.com%2F2008%2F11%2F16%2Fbeautiful-examples-of-tilt-shift-photography%2F' rel='nofollow' target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/www_smashingmagazine_com');">http://www.smashingmagazine.com/2008/11/16...ft-photography/</a><br /><br />Profitez en aussi pour voir les posts sur le <a href='http://forum.touspourun.org/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.smashingmagazine.com%2F2008%2F03%2F10%2F35-fantastic-hdr-pictures%2F' rel='nofollow' target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/www_smashingmagazine_com');">HDR</a>, la <a href='http://forum.touspourun.org/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.smashingmagazine.com%2F2008%2F11%2F02%2Fwhen-time-freezes-50-beautiful-examples-of-freeze-photography%2F' rel='nofollow' target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/www_smashingmagazine_com');">photographie à grande vitesse</a>, et <a href='http://forum.touspourun.org/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.smashingmagazine.com%2F2008%2F08%2F24%2F45-beautiful-motion-blur-photos%2F' rel='nofollow' target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/www_smashingmagazine_com');">le motion blur</a>]]></description>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 15:38:42 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.touspourun.org/photo-Tilt-Shift-Motio-t46096.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[cine] 2012]]></title>
		<link>http://forum.touspourun.org/cine-2012-t46076.html</link>
		<description><![CDATA[J'ai bêtement oublié de vous dire que le 21 Décembre 2012, c'était la fin du monde, car bêtement, les Mayas ont arretté leur calendrier à cette date car c'est l'Apocalypse.<br /><br />Et oui, je sais, c'est bête! <img src="http://forum.touspourun.org/style_emoticons/default/blush.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":blush:" border="0" alt="blush.gif" /> <br /><br />Mais bon, Roland Emmerich sort un film en 2009 (le 15/07) avec John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Danny Glover, Amanda Peet, Thandie Newton, et Oliver Plattmore.<br /><br />Trailer<br /><a href='http://forum.touspourun.org/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.moviefone.com%2Fmovie%2F2012%2F30165%2Fhd%2F480' rel='nofollow' target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/www_moviefone_com');">http://www.moviefone.com/movie/2012/30165/hd/480</a><br /><a href='http://forum.touspourun.org/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.moviefone.com%2Fmovie%2F2012%2F30165%2Ftrailer%2Fhd_720_2012-2319402.qtl' rel='nofollow' target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/www_moviefone_com');">http://www.moviefone.com/movie/2012/30165/...012-2319402.qtl</a><br /><a href='http://forum.touspourun.org/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.moviefone.com%2Fmovie%2F2012%2F30165%2Ftrailer%2Fhd_1080_2012-2319402.qtl' rel='nofollow' target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/www_moviefone_com');">http://www.moviefone.com/movie/2012/30165/...012-2319402.qtl</a><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 13:15:58 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.touspourun.org/cine-2012-t46076.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Campagne De Pub Pour Snikers</title>
		<link>http://forum.touspourun.org/Campagne-De-Pub-Pour-Snik-t46074.html</link>
		<description><![CDATA[De la pub, oui. Mais à ce niveau on peut parler de grand art....<br />j'adore. A vous de juger : <br /><br /><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2214457&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=&fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2214457&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=&fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object><br /><a href='http://forum.touspourun.org/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvimeo.com%2F2214457' rel='nofollow' onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/vimeo_com');">Snickers Tag</a> from <a href='http://forum.touspourun.org/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvimeo.com%2Fuser799065' rel='nofollow' onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/vimeo_com');">qg-writer</a> on <a href='http://forum.touspourun.org/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvimeo.com' rel='nofollow' onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/vimeo_com');">Vimeo</a>.<br /><br /><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2214710&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=&fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2214710&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=&fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object><br /><a href='http://forum.touspourun.org/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvimeo.com%2F2214710' rel='nofollow' onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/vimeo_com');">Snickers Race</a> from <a href='http://forum.touspourun.org/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvimeo.com%2Fuser799065' rel='nofollow' onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/vimeo_com');">qg-writer</a> on <a href='http://forum.touspourun.org/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvimeo.com' rel='nofollow' onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/vimeo_com');">Vimeo</a>.<br /><br /><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2214637&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=&fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2214637&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=&fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object><br /><a href='http://forum.touspourun.org/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvimeo.com%2F2214637' rel='nofollow' onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/vimeo_com');">Snickers Rugby</a> from <a href='http://forum.touspourun.org/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvimeo.com%2Fuser799065' rel='nofollow' onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/vimeo_com');">qg-writer</a> on <a href='http://forum.touspourun.org/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fvimeo.com' rel='nofollow' onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/vimeo_com');">Vimeo</a>.]]></description>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 09:41:49 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.touspourun.org/Campagne-De-Pub-Pour-Snik-t46074.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La Rome Antique Avec Google Earth</title>
		<link>http://forum.touspourun.org/La-Rome-Antique-Avec-Goog-t46071.html</link>
		<description><![CDATA[<fieldset><legend><strong>http://googlexxl.blogspot.com/2008/11/la-rome-antique-avec-google-earth.html</strong></legend><br />Google Earth vous ouvre les portes de la Rome antique<br /><br />Google Earth vous permet maintenant de retrouver Rome telle qu'elle existait en l'an 320 après J.-C. Vous pouvez ainsi explorer des sites en 3D, suivre les gladiateurs avant qu'ils ne soient envoyés dans l'arène, partager le trône de Jules César ou flâner le long du Colisée.<br /><br />Plus de 6700 bâtiments historiques sont répertoriés (plus de 270 Mo de données) ;<br />11 bâtiments peuvent être visité de l'intérieur : la Basilique de Maxentius, le Colisée, le Forum de Jules César, le Temple de Vénus, Le Temple de Vesta, la Regia, les Basiliques de Lulia et d'Aemelia, la Curia Iulia, Le Tabularium et le Ludus Magnus.<br />Les fenêtres d'informations font des liens vers plus de 250 sites ;<br />Ce calque est basé sur une vraie maquette exposée au Musée de la Civilisation romaine à Rome ;<br />C'est la première cité historique à être entièrement modélisée.<br />Pour rappel, voici la <a href='http://forum.touspourun.org/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fgooglexxl.blogspot.com%2F2008%2F10%2Fles-villes-en-3d-dans-google-earth.html' rel='nofollow' target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/googlexxl_blogspot_com');">liste des villes qui bénéficient d'une modélisation en 3D</a>.<br />Vous pouvez en savoir plus sur le <a href='http://forum.touspourun.org/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2F3dancientrome%2F' rel='nofollow' target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/sites_google_com');">site dédié à ce Layer</a> ou sur le <a href='http://forum.touspourun.org/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fearth.google.fr%2Frome%2F' rel='nofollow' target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/earth_google_fr');">portail français de Google Earth</a>. (Via Google Presse)<br /></fieldset>]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 17:12:28 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.touspourun.org/La-Rome-Antique-Avec-Goog-t46071.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bain De Sang</title>
		<link>http://forum.touspourun.org/Bain-De-Sang-t46064.html</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://belline.free.fr/touspourun/Images/image001.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><img src="http://belline.free.fr/touspourun/Images/image002_001.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><img src="http://belline.free.fr/touspourun/Images/image003.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><img src="http://belline.free.fr/touspourun/Images/image004.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><img src="http://belline.free.fr/touspourun/Images/image005.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><img src="http://belline.free.fr/touspourun/Images/image006.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><img src="http://belline.free.fr/touspourun/Images/image007.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><img src="http://belline.free.fr/touspourun/Images/image008.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><img src="http://belline.free.fr/touspourun/Images/image009.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><img src="http://belline.free.fr/touspourun/Images/image010.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /> <img src="http://forum.touspourun.org/style_emoticons/default/mad.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":angry:" border="0" alt="mad.gif" />]]></description>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 21:20:56 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.touspourun.org/Bain-De-Sang-t46064.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Où Va Notre Argent</title>
		<link>http://forum.touspourun.org/O-Va-Notre-Argent-t46058.html</link>
		<description><![CDATA[Bonsoir à Toutes et Tous !<br /><br /><br />Encore un article qui en dit long sur le fonctionnement de certaines banques de financement des collectivités, dont Dexia...<br /><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>Citation </div><div class='quotemain'><!--quotec-->06.11.2008<br /><a href='http://forum.touspourun.org/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.challenges.fr%2Fstyles%2Fcoulisses%2F0143.017409%2F' rel='nofollow' target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/www_challenges_fr');">article Challenge's</a><br /><br />La vérité sur...<br />Les spéculations financières des collectivités locales<br />Pendant des années, les banques leur ont vendu des emprunts «toxiques» à très haut risque. Aujourd'hui, le piège pourrait se refermer sur elles.<br /><br />Règlement de compte sanglant en banlieue rouge. Les socialistes de Seine- Saint-Denis accusent les communistes d'avoir cédé aux sirènes de la spéculation financière.<br /><br />Selon un audit du cabinet CMK commandé par Claude Bartolone, le nouveau président du conseil général, 97% des 800 millions d'euros de dette du département seraient «toxiques», avec des taux basés sur l'évolution d'indices financiers complexes et très volatils. Comme un propriétaire californien lambda avec les subprimes, le prédécesseur de Bartolone, Hervé Bramy, a cédé aux sirènes de crédits alléchants mais qui sont de vraies bombes financières. «Je vais engager un avocat pour étudier les éventuels recours en justice et voir s'il y a eu défaut de conseil de la part des banques», avertit Claude Bartolone, qui a été reçu le 3 novembre au ministère de l'Intérieur, en compagnie d'autres élus et de représentants des banques. Difficile de recenser précisément les victimes de ce type d'emprunt, la plupart des révélations ne survenant que lors d'un changement de majorité. Mais le «9-3» n'est pas une exception. Selon l'agence Finance active, un quart de la dette globale des collectivités est composé de produits dits «structurés». Et ce n'est qu'une moyenne. Nombre de collectivités se sont gavées de ces crédits toxiques.<br /><br />Innovations exotiques<br />«Depuis le milieu des années 1990, la concurrence sur les prêtous aux collectivités s'est intensifiée, explique Christian Escallier, directeur général de CMK. Les marges des banques sont tombées à des niveaux très bas et elles ont donc innové.» Menés par le franco-belge Dexia et le Crédit agricole, les établissements ont d'abord proposé des produits dérivés simples permettant d'arbitrer entre taux d'intérêt fixes et variables. Des outils peu risqués et plutôt efficaces. Mais des formules plus exotiques sont progressivement apparues, dont la logique est bien celle des subprimes : lors des premières années, l'emprunteur empoche une bonification, c'est-à-dire une ristourne sur son taux d'intérêt. En échange, il prend un risque basé sur l'évolution d'un actif financier, qui, si elle se révèle défavorable, le conduira à payer un taux majoré. Très populaires, les produits de «pente de taux» permettent de parier sur l'écart entre taux d'intérêt à court et à long terme. Plus aberrants, les produits de change poussent à spéculer sur la parité euro-dollar à horizon de dix ou vingt ans; d'autres sur l'inflation aux Etats-Unis ou l'indice boursier japonais. Autant jouer à la roulette russe ! Certaines variantes appelées snowball («boule de neige»), commercialisées par Royal Bank of Scotland, présentent même des effets cumulatifs et donc des risques exponentiels.<br /><br />«Bombe à retardement»<br />«Les banques n'hésitaient pas à rappeler plusieurs fois par semaine pour nous vendre des produits que nous avions déjà refusés», témoigne le responsable financier d'une grande région. Les professionnels se défendent toutefois d'avoir forcé la main aux collectivités et continuent de vanter les effets positifs de leur gestion «dynamique» de la dette. <u><b><!--coloro:#000080--><span style="color:#000080"><!--/coloro-->«Entre 2002 et 2008, nos produits structurés ont fait économiser plus de 500 millions d'euros à nos clients», assure-t-on à Dexia Crédit local.<!--colorc--></span><!--/colorc--></b></u> Plusieurs élus siégeaient d'ailleurs au conseil d'administration de la banque et n'ont pas bronché, à l'image d'Antoine Rufenacht (UMP), qui a fini par renoncer à ses jetons de présence, ou de François Rebsamen (PS), qui a démissionné fin octobre. Le maire de Dijon s'interdit toutefois d'accabler Dexia et souligne que les collectivités «ont largement profité de ces produits».<br />Mais aujourd'hui, la martingale pourrait devenir un cauchemar. La volatilité accrue des marchés, notamment de change, et l'inversion des courbes de taux entraînent de forts risques de dérapage. La Seine-Saint-Denis pourrait voir passer ses frais financiers de 21 à 39 millions d'euros en 2011. La Seine-et-Marne et la ville de Laval sont aussi exposées, tout comme Saint-Etienne, dont le nouveau maire, Maurice Vincent (PS), est atterré par la «bombe à retardement» sur laquelle est assise 62% de sa dette. «Si on était une entreprise privée, mon prédécesseur aurait dû provisionner plus de 45 millions d'euros de risques financiers.»<br />Les Caisses d'épargne ont également vendu à grande échelle ces produits, en particulier aux HLM. Il est vrai que les représentants de l'Ecureuil siègent au conseil d'administration de nombre de ces organismes de logement social. En mars, Natixis, une banque codétenue par les Caisses d'épargne et les Banques populaires, a été condamnée par la justice en première instance pour défaut de conseil et tromperie envers la Patrimoine SA languedocienne. Une autre société de gestion de HLM, à Tarbes, a assigné la banque. «Cela fait des années que nous pointons les dangers de ces opérations», affirme Maurice Carraz, des Offices publics de l'habitat. «A l'époque, quand vous parliez des taux du livret A, les banquiers vous expliquaient que vous étiez ringards !»<br /><br />Absence de réglementation<br />Plus surprenant encore, des hôpitaux ont également eu recours à des financements exotiques. C'est le cas du CHU de Fréjus ou de celui d'Ajaccio, récemment placé sous tutelle à cause de son surendettement. Selon la chambre régionale des comptes, 90% de sa dette est constituée de produits structurés. Nos blouses blanches n'ont pas hésité à spéculer sur la livre sterling et le yen.<br />L'absence de réglementation a facilité ces dérives. Les prêtous aux collectivités ne sont pas soumis au Code des marchés publics et peuvent se négocier de gré à gré, sur un coin de table, en fin de repas. «Les emprunteurs ne sont pas obligés de passer des provisions pour les pertes latentes», déplore David Diano, de l'agence de notation Fitch.<br />Jacques Descourtieux, à Finance active, estime tout de même que la situation globale est sous contrôle. «Depuis juillet, les banques ont arrêté de vendre des produits de pente et de change. Les charges financières des collectivités ne vont pas exploser à cause des produits structurés. Mais un nettoyage devra se faire pour la minorité qui a dépassé les bornes.» Pour la majorité des élus, la probable augmentation des impôtous sera surtout liée à la crise économique et aux dotations de l'Etat de plus en plus serrées. Mais il est plus facile de taper sur les banques. D'autant qu'elles ont tout fait pour mériter ce rôle de bouc émissaire.<br /><br />Bensoussan David<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /> <br />J'ai surligné la partie intéressante... ce qui signifie que cette banque savait ce qu'elle faisait... !<br /><br />Et, elle a été sauvée avec quelles pépettes... ? celles des con...citoyens !<br /><br />Parce que l'état est très loin d'avoir fait son boulot... !<br />lire ci-dessous :<br /><br /><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>Citation </div><div class='quotemain'><!--quotec-->06.11.2008<br /><a href='http://forum.touspourun.org/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.challenges.fr%2Fstyles%2Fcoulisses%2F0143.017408%2F' rel='nofollow' target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/www_challenges_fr');">article Challenge's</a><br />Un système de contrôle défaillant<br /><br />Censées contrôler les finances des collectivités, les chambres régionales des comptes (CRC) n'ont, semble-t-il, rien fait pour calmer leur appétit de crédits toxiques. «C'est un problème auquel on est sensibilisé depuis quelque temps déjà», se défend Guy Fialon, le vice-président de la chambre régionale d'Ile-de-France. Le vrai problème ? Les CRC, qui comptent 650 magistrats et assistants, ne contrôlent les collectivités que tous les quatre ans, au mieux. Les comptes 2006 et 2007 commencent seulement à leur être soumis et, jusqu'à présent, l'évolution favorable des frais financiers ne les avait pas poussées à enquêter plus précisément sur la structure des dettes. Une réforme de ces juridictions est engagée : elle pourrait déboucher sur une restructuration du réseau régional et sur un renforcement du contrôle des comptes des collectivités.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /> <br />Voilà déjà une partie, où l'on sait... quoique... où va notre argent !<br /><br /><br /><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:49:06 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.touspourun.org/O-Va-Notre-Argent-t46058.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Comment Vivre En Récession</title>
		<link>http://forum.touspourun.org/Comment-Vivre-En-Recessio-t46055.html</link>
		<description><![CDATA[Bonjour à Toutes et Tous !<br /><br />Voici ce que je pense dés le moment où j'ai entendu le mot récession !<br />Mais, comme je ne suis pas économiste, bin... "comment, toi, petit bonhomme, peut comprendre cela et surtout avoir de telles idées... mais, non, tout va bien..." je vais bien... <img src="http://forum.touspourun.org/style_emoticons/default/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" /><br /><br /><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>Citation </div><div class='quotemain'><!--quotec-->06.11.2008<br /><br />Henri de Bodinat<br />Voici venu le règne de Cash et de Value<br />L'économie de crise ne tolère ni mensonge, ni gaspillage, ni rente. Face à des consommateurs lucides ne résisteront que les entreprises qui arbitreront vers la trésorerie et la valeur.<br /><br />Voici venu le règne de cash et de value<br /><br />Dans la crise, «cash is king», le liquide est roi. Pour absorber des pertes éventuelles, pour éviter d'être acculées à la cessation de paiements par des annulations de crédits, les entreprises doivent se constituer un matelas de cash et limiter leur endettement à court terme. L'amélioration de la trésorerie implique une gestion drastique du besoin en fonds de roulement : diminution des stocks, raccourcissement des délais de paiement des clients.<br />L'entreprise peut aussi augmenter son capital ou s'endetter à long terme de façon préventive pour renforcer sa réserve de liquidités : GDF Suez vient ainsi de faire deux opérations obligataires successives à Paris et à Londres. Elle doit utiliser à plein les lignes existantes : Porsche a par exemple tiré 11 milliards d'euros de ses lignes et les a placés en bons du Trésor.<br />Le cash est prioritaire sur les marges ou la croissance. Une entreprise pourra ainsi baisser les prix en contrepartie d'un paiement rapide des clients. Solder des stocks à bas prix pour transformer des invendus en cash. Et bloquer les investissements et dépenses non indispensables pour limiter ses besoins de liquidités.<br />Si «cash is king», «value is queen». La baisse du pouvoir d'achat, la peur de l'avenir exacerbent la sensibilité des clients à la valeur de l'offre. Ils se concentrent sur les entreprises satisfaisant pleinement et à des prix raisonnables des besoins essentiels. Ils deviennent allergiques aux promesses déceptives et aux hausses de prix excessives. L'activité des autoroutes a diminué de 5%, celle des parkings, de 10%, la consommation d'eau baisse aussi, les désabonnements à Canal+ augmentent : la sensibilité au prix est en hausse, même pour les produits «indispensables». Les industries adeptes de la «surpromesse» vont souffrir. L'industrie agroalimentaire a survendu la santé : la crise dessillera les yeux du consommateur, et le yaourt nature MDD se substituera à l'Actimel. L'hyperdistribution avait promis des prix bas sans tenir sa promesse : la crise rend le consommateur lucide.<br />Pour se maintenir dans la crise, le retour à la valeur est clé. Tous les coûtous sans valeur pour le client doivent être pourchassés. Les hypers devront stabiliser, voire baisser leurs prix, l'agroalimentaire devra réaligner prix et promesse sur la réalité.<br />Les entreprises innovantes, aux business models favorables à la trésorerie comme à la valeur, grandiront. Le hard discount se portera mieux que l'hyperdistribution; le low-cost, que les compagnies historiques; et les télécoms iront mieux que le voyage.<br />L'économie de crise ne tolère ni mensonge, ni gaspillage, ni rente. Le bling- bling est périmé. En 2009, les marges de beaucoup d'entreprises baisseront, mais celles qui arbitreront vers la trésorerie et la valeur résisteront. Celles qui s'obstineront dans la surpromesse ou le surprix verront s'évaporer chiffres d'affaires et profits...<br /><br />de Bodinat Henri<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />En tout état de cause, je suis heureux de constater que mon analyse est partagée !<br /><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 13:02:29 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.touspourun.org/Comment-Vivre-En-Recessio-t46055.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Un Gateau Dans Votre Mug</title>
		<link>http://forum.touspourun.org/Gateau-Dans-Votre-Mug-t46042.html</link>
		<description><![CDATA[Cool pour epater les copains au boulot à 4h!!!<br /><br /><a href='http://forum.touspourun.org/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fhowto.wired.com%2Fwiki%2FMake_Cake_in_a_Mug' rel='nofollow' target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outgoing/howto_wired_com');">http://howto.wired.com/wiki/Make_Cake_in_a_Mug</a>]]></description>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 09:44:14 +0100</pubDate>
		<guid>http://forum.touspourun.org/Gateau-Dans-Votre-Mug-t46042.html</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Dans Le Cadre De: Je Me Coucherai Moins Bete Ce Soir</title>
		<link>http://forum.touspourun.org/Dans-Le-Cadre-De-Je-Cou-t46036.html</link>
